Transparensmeddelande
Utgör den begärda reklamtjänsten en politisk reklamtjänst enligt artikel 3.5 i EU-förordningen 2024/900?
(Ja) (Nej)
Sponsorns identitet och kontaktuppgifter:
Medel till kampanjerna som används är egna medel.
Kiruna Socialdemokratiska Arbetarekommun
Organisationsnummer 897300-1541
Arent Grapegatan 29
981 32 KIRUNA
Ansvarig: Anders Tano(ordförande) kiruna@socialdemokraterna.se
Tidpunkt | Finansiering | Totalt för kampanjen | Koppling till val eller lagstifningsprocess | Information om användning av targeting | Kampanj |
2026-04-15 | 16 543,75 kr | 16 543,75 kr | Denna annons är en del av en kampanj för att informera om Socialdemokraternas politik inför kommunfullmäktigevalet 2026 | Denna annons använder inte targeting, utan finns återgiven i publikationen Kiruna Annonsblad som delas ut i Kiruna Kommun under Vecka 15 2026 | 202615 |
2026-04-08 | 16 543,75 kr | 16 543,75 kr | Denna annons är en del av en kampanj för att informera om Socialdemokraternas politik inför kommunfullmäktigevalet 2026 | Denna annons använder inte targeting, utan finns återgiven i publikationen Kiruna Annonsblad som delas ut i Kiruna Kommun under Vecka 14 2026 | 202614 |
2026-03-11 | 4 981,25 kr | 4 981,25 kr | Denna annons är en del av en kampanj för att informera om Socialdemokraternas politik inför kommunfullmäktigevalet 2026 | Denna annons använder inte targeting, utan finns återgiven i publikationen Kiruna Annonsblad som delas ut i Kiruna Kommun under Vecka 11 2026 | 202611 |
2026-02-11 | 1 918,75 kr | 1 918,75 kr | Denna annons är en del av en kampanj för att informera om Socialdemokraternas politik inför kommunfullmäktigevalet 2026 | Denna annons använder inte targeting, utan finns återgiven i publikationen Kiruna Annonsblad som delas ut i Kiruna Kommun under Vecka 7 2026 | 202607 |
2026-02-04 | 1 918,75 kr | 1 918,75 kr | Denna annons är en del av en kampanj för att informera om Socialdemokraternas politik inför riksdagsvalet 2026 | Denna annons använder inte targeting, utan finns återgiven i publikationen Kiruna Annonsblad som delas ut i Kiruna Kommun under Vecka 6 2026 | 202606 |
2025-12-03 | 4 981,25 kr | 4 981,25 kr | Denna annons är en del av en kampanj för att informera om Socialdemokraternas politik inför riksdagsvalet 2026 | Denna annons använder inte targeting, utan finns återgiven i publikationen Kiruna Annonsblad som delas ut i Kiruna Kommun under Vecka 49 2025 | 202549 |
2025-11-19 | 1 918,75 kr | 1 918,75 kr | Denna annons är en del av en kampanj för att informera om Socialdemokraternas politik inför riksdagsvalet 2026 | Denna annons använder inte targeting, utan finns återgiven i publikationen Kiruna Annonsblad som delas ut i Kiruna Kommuneunder Vecka 47 2025 | 202547 |
2025-10-15 | 3 793,75 kr | 3 793,75 kr | Denna annons är en del av en kampanj för att informera om Socialdemokraternas politik inför riksdagsvalet 2026 | Denna annons använder inte targeting, utan finns återgiven i publikationen Kiruna Annonsblad som delas ut i Kiruna Kommun under Vecka 42 2025 | 202542 |
